Competições Nacionais e Internacionais de Jiu-Jitsu
Calendário 2020
JUNHO |
||||
Federação | Data | Campeonatos | Cidade | Local |
IBJJF | 13/14 | Fortaleza International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Fortaleza | Ginásio Paulo Sarasate |
IBJJF | 14 | Fortaleza International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Fortaleza | Ginásio Paulo Sarasate |
IBJJF | 20/21 | British National IBJJF Jiu-Jitsu Championship | London | Crystal Palace National Sports Centre |
IBJJF | 20/21 | British National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | London | Crystal Palace National Sports Centre |
IBJJF | 20/21 | British National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship | London | Crystal Palace National Sports Centre |
IBJJF | 20/21* | Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Rio de Janeiro | Arena da Juventude – Parque Olímpico de Deodoro |
* Nome do evento, local e data sujeito a mudança. | ||||
IBJJF | 25/26/27 | American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Las Vegas | Las Vegas Convention Center |
IBJJF | 25/26/27 | American National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Las Vegas | Las Vegas Convention Center |
IBJJF | 27 | Curitiba BJJ Pro IBJJF Championship | Curitiba | Ginásio Tarumã |
IBJJF | 27 | American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Las Vegas | Las Vegas Convention Center |
JULHO |
||||
Federação | Data | Campeonatos | Cidade | Local |
IBJJF | 4/5 | São Paulo BJJ Pro IBJJF Championship | Barueri | Ginásio José Correa |
CBJJ | 11/12* | Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu – Crianças | Rio de Janeiro | Arena da Juventude – Parque Olímpico de Deodoro |
* Nome do evento, local e data sujeito a mudança. | ||||
* A IBJJF poderá agendar lutas para o dia 12 caso o número de inscritos exceda a capacidade máxima para a realização em um dia. | ||||
IBJJF | 25/26* | Master International IBJJF Jiu-Jitsu Championship – South America | Rio de Janeiro | Arena da Juventude – Parque Olímpico de Deodoro |
* Nome do evento, local e data sujeito a mudança. | ||||
IBJJF | 25/26* | Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Chicago | Chicago State University |
* A IBJJF poderá agendar lutas para o dia 26 caso o número de inscritos exceda a capacidade máxima para a realização em um dia. | ||||
IBJJF | 25/26* | Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Chicago | Chicago State University |
* A IBJJF poderá agendar lutas para o dia 26 caso o número de inscritos exceda a capacidade máxima para a realização em um dia. | ||||
AGOSTO |
||||
Federação | Data | Campeonatos | Cidade | Local |
IBJJF | 1/2 | Vitoria International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Vitoria | Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves |
IBJJF | 1 | Boston Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Boston | Clark Athletic Center |
IBJJF | 2 | Vitoria International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Vitoria | Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves |
CBJJ | 8* | Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu – Equipes | Rio de Janeiro | Arena da Juventude – Parque Olímpico de Deodoro |
* Nome do evento, local e data sujeito a mudança. | ||||
IBJJF | 26/27/28/29 | World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Las Vegas | Las Vegas Convention Center |
SETEMBRO |
||||
Federação | Data | Campeonatos | Cidade | Local |
IBJJF | 12/13* | Atlanta Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Atlanta | Georgia International Convention Center |
* A IBJJF poderá agendar lutas para o dia 13 caso o número de inscritos exceda a capacidade máxima para a realização em um dia. | ||||
IBJJF | 12/13* | Atlanta Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Atlanta | Georgia International Convention Center |
* A IBJJF poderá agendar lutas para o dia 13 caso o número de inscritos exceda a capacidade máxima para a realização em um dia. | ||||
IBJJF | 12/13* | Atlanta Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Atlanta | Georgia International Convention Center |
* A IBJJF poderá agendar lutas para o dia 13 caso o número de inscritos exceda a capacidade máxima para a realização em um dia. | ||||
IBJJF | 19/20 | São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Barueri | Ginásio José Correa |
IBJJF | 20 | São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Barueri | Ginásio José Correa |
CBJJ | 26/27* | Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono | Rio de Janeiro | Arena da Juventude – Parque Olímpico de Deodoro |
* Nome do evento, local e data sujeito a mudança. | ||||
OUTUBRO |
||||
Federação | Data | Campeonatos | Cidade | Local |
IBJJF | 3/4 | Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Curitiba | Ginásio Tarumã |
IBJJF | 4 | Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Curitiba | Ginásio Tarumã |
IBJJF | 10/11 | London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | London | Crystal Palace |
IBJJF | 10/11 | London International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | London | Crystal Palace |
IBJJF | 23/24/25 | Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship | Tokyo | Tokyo Budo-Kan |
IBJJF | 31* | Rio BJJ Pro IBJJF Championship | Rio de Janeiro | Arena da Juventude – Parque Olímpico de Deodoro |
* Nome do evento, local e data sujeito a mudança. | ||||
NOVEMBRO |
||||
Federação | Data | Campeonatos | Cidade | Local |
IBJJF | 7/8 | Sul Americano de Jiu-Jitsu No-Gi | São José | Centro Multiuso de São José |
IBJJF | 14/15 | Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Salvador | Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras |
IBJJF | 15 | Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Salvador | Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras |
IBJJF | 20/21/22 | Sul-Americano de Jiu-Jitsu | Barueri | Ginásio José Correa |
IBJJF | 28/29 | European Kids Jiu-Jitsu IBJJF Championship | Dublin | National Indoor Arena |
IBJJF | 28/29 | Dublin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Dublin | National Indoor Arena |
IBJJF | 28/29 | Dublin International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Dublin | National Indoor Arena |
Calendário Completo: http://cbjj.com.br/calendario